
Übersicht
Das Well-Rohr-Manometer-Modell DPP ist für die zuverlässige Kontrolle und genaue Messung von Nieder- und Differenzdruck in Anwendungen vorgesehen, in denen die Werte deutlich sichtbar sein müssen. Das Well-Rohr-Manometer hat einen breiteren Durchlass als Schrägrohrmanometer. Es ist für den Einsatz in Laboren, Hochdruckventilatoren, Filtern und für die Messung von Durchfluss bzw. Geschwindigkeit im Außeneinsatz sowie in Laboren vorgesehen.
Technische Daten | |||||
Modell | DPP-1K | DPP-2K | |||
Gewicht (inkl. Flüssigkeit) | 350 g | 450 g | |||
Anzeigenflüssigkeit | Rot, Mischung des Kohlenwasserstoff, ρ = 0,78 | ||||
Körper | Acryl (PMMA) | ||||
Anschlüsse | Polycarbonat (PC) | ||||
Dichtungen | Nitril | ||||
Max. statischer Druck | 10 bar | ||||
Umgebungstemperatur | –40 ... +50°C | ||||
Genauigkeit | ±2,5% F.S. | ||||
Verbindung | Für 4–6 mm flexiblen Schlauch (Innendurchmesser) |
Produktschlüssel
