
Übersicht
Das Durchflussregler Modell 2914 besitzt eine Oberfläche aus Edelstahl AISI 316 und lässt sich zur einfachen Wartung in zwei Teile trennen. Es handelt sich um einen robusten industriellen Durchflussregler. Dieses Membran-Differenzdruck-Messgerät ist mit einem integrierten Nadelventil zur Durchflussregelung ausgestattet und wird gewöhnlich mit dem Schwebekörper-Durchflussmesser Modell VL ausgeliefert.
Das Modell 2914 wurde konzipiert, um in Anwendungen mit schwankendem Versorgungs- oder Gegendruck für einen konstanten Durchfluss von mittelgroßen Flüssigkeitsmengen zu sorgen. Häufige Einsatzbereiche sind die Sperrwasserkontrolle, die Spülwasserkontrolle, die Flüssigkeitsdosierung und die Wasserreinigung.
Technische Daten | ||||||||
Max. Fluss | 20 L/min H2O | |||||||
Nominalfluss | 14 L/min H2O | |||||||
Max. Differenzdruck | 12 bar (Modell 2914-D 20 bar) | |||||||
Max. Statischer Druck | 25 bar | |||||||
Druckabfall bei Nominal Fluss | 3 bar | |||||||
Max. Temperatur | 90°C (kurzzeitig 120°C) | |||||||
Körper | AISI 316 | |||||||
Ventil | AISI 316 | |||||||
Feder | AISI 316 | |||||||
Membrane | EPDM | |||||||
Dichtungen | Nitril | |||||||
Anschlüsse | G 1/2" oder NPT 1/2" | |||||||
Gewicht | 1,8 kg | |||||||
Installation | Frei |
Produktschlüssel
